Насосы серии CDM/CDMF – это вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками типа "in-line". Отличаются высокой эффективностью, компактностью и широким диапазоном рабочих характеристик.
Применение
- Системы повышения давления воды;
- Фильтрация и перекачка воды в системах водоснабжения;
- Моечные установки высокого давления;
- Противопожарные установки;
- Системы охлаждения и кондиционирования воздуха;
- Системы питания паровых котлов и перекачка конденсата;
- Системы охлаждения инструмента металлорежущих станков;
- Очистка воды: ультрафильтрация, обратный осмос, нефтеперегонные установки;
- Орошение: полив сельскохозяйственных земель, капельное орошение, дождевальные установки.
Конструкция
Основой насосной части являются секции из рабочих колёс и диффузоров, установленных последовательно. Внешний цилиндрический корпус зажимается между основанием и головной частью при помощи стяжных шпилек. Рабочие колёса для малых типоразмеров изготовлены методами штамповки и сварки, для крупных — литьём. Соединение валов реализовано с помощью муфты под защитным кожухом.
Проточная часть выполнена из нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316L). Входная/выходная камеры — из чугуна (ASTM25B) или нержавеющей стали (серия CDMF).
Электродвигатель
Асинхронный электродвигатель TEFC (полностью закрытый, с вентиляторным охлаждением).
- Класс энергоэффективности: IE3 (IE2 до 0,55 кВт; IE2 по запросу);
- Степень защиты: IP55;
- Класс изоляции: F;
- Напряжение: 1×220 В; 3×220/380 В; 3×380 В (50 Гц);
- До 7,5 кВт — исполнение B14; свыше 7,5 кВт — исполнение B5.
Условия эксплуатации
Насосы предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей без абразивных, твёрдых или волокнистых включений, не агрессивных к материалам проточной части.
- Стандартное исполнение: -15°С ~ +70°С;
- Высокотемпературное исполнение: -15°С ~ +120°С;
- Высокотемпературное с воздуховыпускным клапаном: -15°С ~ +180°С;
- Температура окружающей среды: не более +40°С;
- Высота над уровнем моря: не более 1 000 м.
Маркировка
| CDM[1]F[2]32[3]-3[4]-2[5]-F[6]-S[7]-W[8]-S[9]-C[10] | |
|---|---|
| [1] CDM | Тип насоса: вертикальный многоступенчатый центробежный |
| [2] F | Исполнение: (пусто) – камеры из чугуна, проточная часть SS304; F – вся проточная часть из нержавеющей стали SS304 |
| [3] 32 | Номинальная подача, м³/ч |
| [4] 3 | Количество ступеней |
| [5] 2 | Количество рабочих колёс уменьшенного диаметра (A или B — тип уменьшенного колеса) |
| [6] F | Тип подключения: F – круглый фланец; K – Victaulic (грувлок); L – резьба; Y – овальный фланец |
| [7] S | Подключение: S – 3-фазное (≤3 кВт для 220/380В, >3 кВт для 380В); D – 1-фазное (220В); B – только насосная часть |
| [8] W | Частота: W – 50 Гц |
| [9] S | Материал проточной части: S – SS304; L – SS316; P – чугун + SS304; J – Duplex 2205; A – Super Duplex 2507 |
| [10] C | Температурное исполнение: C – стандарт (-15°…+70°С); R – высокотемпературное (-15°…+120°С); G – с воздуховыпускным клапаном (-15°…+180°С) |
Документы
Сравнение серий CDM, CDMF / CDL, CDLF
Модели и модификации
| Модель | Подача, м³/ч | Ступеней | Мощность, кВт | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| CDM — чугун / стандарт (-15°С ~ +70°С) | ||||
| CDM1-5 | 1 | 5 | 0,37 | Стандарт |
| CDM3-5 | 3 | 5 | 0,55 | Стандарт |
| CDM5-5 | 5 | 5 | 0,75 | Стандарт |
| CDM10-5 | 10 | 5 | 2,2 | Стандарт |
| CDM15-5 | 15 | 5 | 3,0 | Стандарт |
| CDM20-5 | 20 | 5 | 5,5 | Стандарт |
| CDM32-5 | 32 | 5 | 7,5 | Стандарт |
| CDM42-5 | 42 | 5 | 11,0 | Стандарт |
| CDM65-5 | 65 | 5 | 18,5 | Стандарт |
| CDM85-5 | 85 | 5 | 22,0 | Стандарт |
| CDM — чугун / высокотемпературное (-15°С ~ +120°С) | ||||
| CDM1-5 | 1 | 5 | 0,37 | Высокотемп. |
| CDM3-5 | 3 | 5 | 0,55 | Высокотемп. |
| CDM5-5 | 5 | 5 | 0,75 | Высокотемп. |
| CDM10-5 | 10 | 5 | 2,2 | Высокотемп. |
| CDM15-5 | 15 | 5 | 3,0 | Высокотемп. |
| CDM20-5 | 20 | 5 | 5,5 | Высокотемп. |
| CDM32-5 | 32 | 5 | 7,5 | Высокотемп. |
| CDM42-5 | 42 | 5 | 11,0 | Высокотемп. |
| CDM65-5 | 65 | 5 | 18,5 | Высокотемп. |
| CDM85-5 | 85 | 5 | 22,0 | Высокотемп. |
| CDMF — нержавейка SS304 / стандарт (-15°С ~ +70°С) | ||||
| CDMF1-5 | 1 | 5 | 0,37 | Стандарт |
| CDMF3-5 | 3 | 5 | 0,55 | Стандарт |
| CDMF5-5 | 5 | 5 | 0,75 | Стандарт |
| CDMF10-5 | 10 | 5 | 2,2 | Стандарт |
| CDMF15-5 | 15 | 5 | 3,0 | Стандарт |
| CDMF20-5 | 20 | 5 | 5,5 | Стандарт |
| CDMF32-5 | 32 | 5 | 7,5 | Стандарт |
| CDMF42-5 | 42 | 5 | 11,0 | Стандарт |
| CDMF65-5 | 65 | 5 | 18,5 | Стандарт |
| CDMF85-5 | 85 | 5 | 22,0 | Стандарт |
