Применение
- Водоподготовка: высокоточное дозирование антискалантов, дезинфектантов и реагентов корректировки pH для защиты мембран обратного осмоса и ультрафильтрации.
- Очистка сточных вод: пропорциональная подача коагулянтов, флокулянтов и пеногасителей в блоки смешения для ускорения осаждения ила и очистки сложных стоков.
- Нефтехимическая промышленность: дозированный впрыск деэмульгаторов, ингибиторов коррозии и химических присадок в магистральные трубопроводы под высоким давлением.
- Энергетическая промышленность: прецизионный ввод фосфатов, аминов и связывателей кислорода в контуры питательной воды для предотвращения коррозии и накипи в котлах.
- Металлургическая промышленность: подача концентрированных кислот в травильные ванны и реагентная обработка систем оборотного водоснабжения охладительных установок.
- Фармацевтическая отрасль: стерильное дозирование жидких ингредиентов, растворителей и субстанций с жестким контролем повторяемости циклов в реакторных блоках.
Конструкция
Ручная система управления:
Ручная регулировка подачи осуществляется с помощью ручки потенциометра;
Автоматическая система управления:
Система с мультиязычным интерфейсом для настройки подачи и автоматического дозирования;
Функция настройки выходного сигнала позволяет реализовать удаленный контроль работы насоса;
Функция отображения единиц подачи;
Функция остановки работы по уровню жидкости, удаленное вкл/выкл; Функция автоматического сохранения параметров при отключении;
Функция ручной регулировки подачи; Автоматическая защита от перегрева; Возможность регулирования подачи по внешнему сигналу 4-20 мА;
Возможность порционной дозировки по импульсному сигналу (DC24V, DC12V).
Рабочие параметры
Максимальная подача: 110 л/ч;
Максимальное давление нагнетания: 16 бар;
Точность в установившемся режиме: ±1%;
Максимальная высота всасывания: 1,2 м; Тип регулирования: Ручное/Автоматическое;
Источник питания: 220 В/50Гц/Однофазный;
Диапазон регулирования подачи 0-100%.
Маркировка
| CK[1]F[2]103[3]–T[4]R[5]E[6]3[7] | |
|---|---|
| [1] CK | Тип насоса: механический электромагнитный мембранный дозирующий насос |
| [2] F | Управление: F – ручное G – ручное / 4-20 мА С – ручное / импульс |
| [3] 103 | Типоразмер |
| [4] T | Гидравлическая часть: T: PVDF X: Полипропилен |
| [5] R | Тип присоединения: R: Шланговое |
| [6] E | Материалы уплотнений: E: EPDM H: FPM |
| [7] 3 | Подключение: 1: 220В 50Гц Китайская вилка 3: 220В 50Гц Европейская вилка |
Документы
Полное руководство по монтажу и эксплуатации
Паспорт и руководство по эксплуатации (краткое)
Модели и модификации
| Модель | Материал | Управление | Уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|
| PP — Полипропилен | ||||
| CKF100XRE3 | PP | Ручной | EPDM | По запросу |
| CKF100XRH3 | PP | Ручной | FPM | По запросу |
| CKG100XRE3 | PP | Ручной / авто (4-20mA) | EPDM | По запросу |
| CKG100XRH3 | PP | Ручной / авто (4-20mA) | FPM | По запросу |
| CKC100XRE3 | PP | Ручной / авто (импульс) | EPDM | По запросу |
| CKC100XRH3 | PP | Ручной / авто (импульс) | FPM | По запросу |
| CKF101XRE3 | PP | Ручной | EPDM | По запросу |
| CKF101XRH3 | PP | Ручной | FPM | По запросу |
| CKG101XRE3 | PP | Ручной / авто (4-20mA) | EPDM | По запросу |
| CKG101XRH3 | PP | Ручной / авто (4-20mA) | FPM | По запросу |
| CKC101XRE3 | PP | Ручной / авто (импульс) | EPDM | По запросу |
| CKC101XRH3 | PP | Ручной / авто (импульс) | FPM | По запросу |
| CKF102XRE3 | PP | Ручной | EPDM | По запросу |
| CKF102XRH3 | PP | Ручной | FPM | По запросу |
| CKG102XRE3 | PP | Ручной / авто (4-20mA) | EPDM | По запросу |
| CKG102XRH3 | PP | Ручной / авто (4-20mA) | FPM | По запросу |
| CKC102XRE3 | PP | Ручной / авто (импульс) | EPDM | По запросу |
| CKC102XRH3 | PP | Ручной / авто (импульс) | FPM | По запросу |
| CKF103XRE3 | PP | Ручной | EPDM | По запросу |
| CKF103XRH3 | PP | Ручной | FPM | По запросу |
| CKG103XRE3 | PP | Ручной / авто (4-20mA) | EPDM | По запросу |
| CKG103XRH3 | PP | Ручной / авто (4-20mA) | FPM | По запросу |
| CKC103XRE3 | PP | Ручной / авто (импульс) | EPDM | По запросу |
| CKC103XRH3 | PP | Ручной / авто (импульс) | FPM | По запросу |
| PVDF — Поливинилиденфторид | ||||
| CKF100TRE3 | PVDF | Ручной | EPDM | По запросу |
| CKF100TRH3 | PVDF | Ручной | FPM | По запросу |
| CKG100TRE3 | PVDF | Ручной / авто (4-20mA) | EPDM | По запросу |
| CKG100TRH3 | PVDF | Ручной / авто (4-20mA) | FPM | По запросу |
| CKC100TRE3 | PVDF | Ручной / авто (импульс) | EPDM | По запросу |
| CKC100TRH3 | PVDF | Ручной / авто (импульс) | FPM | По запросу |
| CKF101TRE3 | PVDF | Ручной | EPDM | По запросу |
| CKF101TRH3 | PVDF | Ручной | FPM | По запросу |
| CKG101TRE3 | PVDF | Ручной / авто (4-20mA) | EPDM | По запросу |
| CKG101TRH3 | PVDF | Ручной / авто (4-20mA) | FPM | По запросу |
| CKC101TRE3 | PVDF | Ручной / авто (импульс) | EPDM | По запросу |
| CKC101TRH3 | PVDF | Ручной / авто (импульс) | FPM | По запросу |
| CKF102TRE3 | PVDF | Ручной | EPDM | По запросу |
| CKF102TRH3 | PVDF | Ручной | FPM | По запросу |
| CKG102TRE3 | PVDF | Ручной / авто (4-20mA) | EPDM | По запросу |
| CKG102TRH3 | PVDF | Ручной / авто (4-20mA) | FPM | По запросу |
| CKC102TRE3 | PVDF | Ручной / авто (импульс) | EPDM | По запросу |
| CKC102TRH3 | PVDF | Ручной / авто (импульс) | FPM | По запросу |
| CKF103TRE3 | PVDF | Ручной | EPDM | По запросу |
| CKF103TRH3 | PVDF | Ручной | FPM | По запросу |
| CKG103TRE3 | PVDF | Ручной / авто (4-20mA) | EPDM | По запросу |
| CKG103TRH3 | PVDF | Ручной / авто (4-20mA) | FPM | По запросу |
| CKC103TRE3 | PVDF | Ручной / авто (импульс) | EPDM | По запросу |
| CKC103TRH3 | PVDF | Ручной / авто (импульс) | FPM | По запросу |
